淘日本提供以下发送方式。
·
日本邮政
· FedEx
· DHL
· 佐川急便(日本国内发送专用)
-注意事项-
※ 根据商品的尺寸、重量、以及收件国家或地区的不同,部分发送方式可能无法选择。
※ 于国际运送上,无法使用冷冻/冷藏寄送服务。
日本邮政
https://www.post.japanpost.jp/int/index_cn.html
日本邮政所提供的配送服务如下:
· EMS
· 国际小包(航空、SAL及海运)
| 重量 |
EMS (单位:日元) |
航空快递 (单位:日元) |
经济航空运(SAL) (单位:日元) |
船运 (单位:日元) |
| 500g | 1400 | 1700 | 1800 | 1600 |
| 600g | 1540 | 2050 | ||
| 700g | 1680 | |||
| 800g | 1820 | |||
| 900g | 1960 | |||
| 1.0Kg | 2100 | |||
| 1.25Kg | 2400 | 2400 | 2400 | 1900 |
| 1.5Kg | 2700 | |||
| 1.75Kg | 3000 | 2750 | ||
| 2.0Kg | 3300 | |||
| 2.5Kg | 3800 | 3100 | 3000 | 2200 |
| 3.0Kg | 4300 | 3450 | ||
| 3.5Kg | 4800 | 3800 | 3600 | 2500 |
| 4.0Kg | 5300 | 4150 | ||
| 4.5Kg | 5800 | 4500 | 4200 | 2800 |
| 5.0Kg | 6300 | 4850 | ||
| 5.5Kg | 6800 | 5150 | 4700 | 3100 |
| 6.0Kg | 7300 | 5450 | ||
| 6.5Kg | 8100 | 5750 | 5200 | 3400 |
| 7.0Kg | 8100 | 6050 | ||
| 7.5Kg | 8900 | 6350 | 5700 | 3700 |
| 8.0Kg | 8900 | 6650 | ||
| 8.5Kg | 9700 | 6950 | 6200 | 4000 |
| 9.0Kg | 9700 | 7250 | ||
| 9.5Kg | 10500 | 7550 | 6700 | 4300 |
| 10.0Kg | 10500 | 7850 | ||
| 11.0Kg | 11300 | 8250 | 7000 | 4550 |
| 12.0Kg | 12100 | 8650 | 7300 | 4800 |
| 13.0Kg | 12900 | 9050 | 7600 | 5050 |
| 14.0Kg | 13700 | 9450 | 7900 | 5300 |
| 15.0Kg | 14500 | 9850 | 8200 | 5550 |
| 16.0Kg | 15300 | 10250 | 8500 | 5800 |
| 17.0Kg | 16100 | 10650 | 8800 | 6050 |
| 18.0Kg | 16900 | 11050 | 9100 | 6300 |
| 19.0Kg | 17700 | 11450 | 9400 | 6550 |
| 20.0Kg | 18500 | 11850 | 9700 | 6800 |
| 21.0Kg | 19300 | 12250 | 10000 | 7050 |
| 22.0Kg | 20100 | 12650 | 10300 | 7300 |
| 23.0Kg | 20900 | 13050 | 10600 | 7550 |
| 24.0Kg | 21700 | 13450 | 10900 | 7800 |
| 25.0Kg | 22500 | 13850 | 11200 | 8050 |
| 26.0Kg | 23300 | 14250 | 11500 | 8300 |
| 27.0Kg | 24100 | 14650 | 11800 | 8550 |
| 28.0Kg | 24900 | 15050 | 12100 | 8800 |
| 29.0Kg | 25700 | 15450 | 12400 | 9050 |
| 30.0Kg | 26500 | 15850 | 12700 | 9300 |
注意事项-
※ 配送组中的商品总额超过20万日元时,日本邮政会额外征收2,800日元的出口代理费。
| 航空便 | 重量 | 运费 |
挂号费 *(必须加入,否则无法查货) |
合计费用 |
| 小形包装物 | 100g | 350日元 | 410日元 | 760日元 |
| 200g | 450日元 | 410日元 | 860日元 | |
| 300g | 550日元 | 410日元 | 960日元 | |
| 400g | 650日元 | 410日元 | 1060日元 | |
| 500g | 750日元 | 410日元 | 1160日元 | |
| 600g | 850日元 | 410日元 | 1260日元 | |
| 700g | 950日元 | 410日元 | 1360日元 | |
| 800g | 1,050日元 | 410日元 | 1460日元 | |
| 900g | 1,150日元 | 410日元 | 1560日元 | |
| 1,000g | 1,250日元 | 410日元 | 1660日元 | |
| 1,100g | 1,350日元 | 410日元 | 1760日元 | |
| 1,200g | 1,450日元 | 410日元 | 1860日元 | |
| 1,300g | 1,550日元 | 410日元 | 1960日元 | |
| 1,400g | 1,650日元 | 410日元 | 2060日元 | |
| 1,500g | 1,750日元 | 410日元 | 2160日元 | |
| 1,600g | 1,850日元 | 410日元 | 2260日元 | |
| 1,700g | 1,950日元 | 410日元 | 2360日元 | |
| 1,800g | 2,050日元 | 410日元 | 2460日元 | |
| 1,900g | 2,150日元 | 410日元 | 2560日元 | |
| 2,000g | 2,250日元 | 410日元 | 2660日元 |
邮寄时间:7-14天
每增加100g,增加100日元运费
*必须另加410日元挂号费,否则无法查询邮件踪迹
*无法加入保险,丢失损坏等最高赔偿6000日元
*重量限制:最重2kg为止
*尺寸限制:三边之和90cm为止,最长边60cm
FedEx
https://www.fedex.com/jp/
FedEx所提供的配送服务如下:
· 国际优先快递服务
· 国际经济快递服务
-注意事项-
※ 若收件地址超出FedEx一般服务范围时,FedEx会额外征收2,710日元的偏远地区附加费。
DHL
http://www.dhl.co.jp/ja.html
使用DHL的国际快递服务为您配送。
佐川急便
http://www.sagawa-exp.co.jp/chinese/
本配送方式只限发送至日本国内地址时使用。
部分商品出于公司运营上的需要,对于发送方式有所限制。
购买前请务必确认以下列表中对象商品可使用的发送方式。
|
商品 |
日本邮政 |
FedEx |
DHL |
|
贵金属、宝石类(钻石、珍珠、金、银、铂金等) |
× |
〇 |
〇 |
|
蜡烛、精油蜡烛(固体) |
× |
〇 |
× |
|
石油暖炉 |
× |
〇 |
× |
|
风扇式电暖炉 |
× |
〇 |
× |
|
饮食品 |
〇 |
〇 |
× |
|
外状酷似枪械的物品 |
〇 |
〇 |
× |
|
喇叭*(无磁力) |
× |
〇 |
× |
|
暖宝 |
〇 |
〇 |
× |
|
照明用品 |
〇 |
〇 |
× |
|
含电池制品 |
〇 |
〇 |
× |
|
汽车零件*(不带油污,爆炸) |
〇 |
〇 |
× |
|
轮胎(附轮圈) |
× |
〇 |
× |
|
打印机墨盒 |
× |
〇 |
× |
|
油性墨水・打印机墨水 |
× |
〇 |
× |
|
化学调制品 |
〇 |
〇 |
× |