- 国际运费
※ 一般流程:淘日本→日本邮政→日本海关→国际中转中心→中国海关→中国邮政→收件人地址
※邮寄时间 EMS:3-5天左右、航空便:7天左右、经济航空便(SAL):15天左右、船便:30天左右。
※航空便、经济航空便 (SAL)、船便尺寸限制 : 长不超过1.5米、长 + (宽+高)×2 不超过3米、重量限制:30公斤。
※EMS尺寸限制 : 长不超过1.8米、长 + (宽+高)×2 不超过3米、重量限制:30公斤。
※经济航空便(SAL),疫情期间无期限停止,何时再开等邮局通知。
※ FEDEX 和 DHL 适合30公斤以上,尺寸超大的包裹。
https://www.post.japanpost.jp/int/download/charges.pdf?200201
包裹重量 | EMS | 航空便 | 经济航空便 (SAL) | 船便 |
500g まで | 1,450円 | 2,050円 | 1,900円 | 1,800円 |
600g まで | 1,600円 | |||
700g まで | 1,750円 | |||
800g まで | 1,900円 | |||
900g まで | 2,050円 | |||
1.0kg まで | 2,200円 | |||
1.25kg まで | 2,500円 | 2,750円 | 2,500円 | 2,200円 |
1.5kg まで | 2,800円 | |||
1.75kg まで | 3,100円 | |||
2.0kg まで | 3,400円 | |||
2.5kg まで | 3,900円 | 3,450円 | 3,100円 | 2,600円 |
3.0kg まで | 4,400円 | |||
3.5kg まで | 4,900円 | 4,150円 | 3,700円 | 3,000円 |
4.0kg まで | 5,400円 | |||
4.5kg まで | 5,900円 | 4,850円 | 4,300円 | 3,400円 |
5.0kg まで | 6,400円 | |||
5.5kg まで | 6,900円 | 5,550円 | 4,800円 | 3,800円 |
6.0kg まで | 7,400円 | |||
7.0kg まで | 8,200円 | 6,250円 | 5,300円 | 4,200円 |
8.0kg まで | 9,000円 | 6,950円 | 5,800円 | 4,600円 |
9.0kg まで | 9,800円 | 7,650円 | 6,300円 | 5,000円 |
10.0kg まで | 10,600円 | 8,350円 | 6,800円 | 5,400円 |
11.0kg まで | 11,400円 | 8,850円 | 7,300円 | 5,800円 |
12.0kg まで | 12,200円 | 9,350円 | 7,800円 | 6,200円 |
13.0kg まで | 13,000円 | 9,850円 | 8,300円 | 6,600円 |
14.0kg まで | 13,800円 | 10,350円 | 8,800円 | 7,000円 |
15.0kg まで | 14,600円 | 10,850円 | 9,300円 | 7,400円 |
16.0kg まで | 15,400円 | 11,350円 | 9,800円 | 7,800円 |
17.0kg まで | 16,200円 | 11,850円 | 10,300円 | 8,200円 |
18.0kg まで | 17,000円 | 12,350円 | 10,800円 | 8,600円 |
19.0kg まで | 17,800円 | 12,850円 | 11,300円 | 9,000円 |
20.0kg まで | 18,600円 | 13,350円 | 11,800円 | 9,400円 |
21.0kg まで | 19,400円 | 13,850円 | 12,300円 | 9,800円 |
22.0kg まで | 20,200円 | 14,350円 | 12,800円 | 10,200円 |
23.0kg まで | 21,000円 | 14,850円 | 13,300円 | 10,600円 |
24.0kg まで | 21,800円 | 15,350円 | 13,800円 | 11,000円 |
25.0kg まで | 22,600円 | 15,850円 | 14,300円 | 11,400円 |
26.0kg まで | 23,400円 | 16,350円 | 14,800円 | 11,800円 |
27.0kg まで | 24,200円 | 16,850円 | 15,300円 | 12,200円 |
28.0kg まで | 25,000円 | 17,350円 | 15,800円 | 12,600円 |
29.0kg まで | 25,800円 | 17,850円 | 16,300円 | 13,000円 |
30.0kg まで | 26,600円 | 18,350円 | 16,800円 | 13,400円 |
日本邮政官网
https://www.post.japanpost.jp/int/index_cn.html
日本邮政所提供的配送服务如下:
· EMS
· 国际小包(航空、SAL及海运)
-注意事项-
※ 包裹中的商品总额超过20万日元时,日本邮政会额外征收2,800日元的出口代理费。
発送手段:
|
EMS(国際スピード郵便) |
単位:円
重量 | 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 中国・韓国・台湾 | 亚洲(中国・韓国・台湾除外) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 美国 | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
500gまで | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
600gまで | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 | |
700gまで | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 | |
800gまで | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 | |
900gまで | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 | |
1kgまで | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
1.25kgまで | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 | |
1.5kgまで | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
1.75kgまで | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 | |
2kgまで | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
2.5kgまで | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 | |
3kgまで | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
3.5kgまで | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 | |
4kgまで | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
4.5kgまで | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 | |
5kgまで | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 | |
5.5kgまで | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 | |
6kgまで | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 | |
7kgまで | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 | |
8kgまで | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 | |
9kgまで | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 | |
10kgまで | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 | |
11kgまで | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 | |
12kgまで | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 | |
13kgまで | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 | |
14kgまで | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 | |
15kgまで | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 | |
16kgまで | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 | |
17kgまで | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 | |
18kgまで | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 | |
19kgまで | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 | |
20kgまで | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 | |
21kgまで | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 | |
22kgまで | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 | |
23kgまで | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 | |
24kgまで | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 | |
25kgまで | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 | |
26kgまで | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 | |
27kgまで | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 | |
28kgまで | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 | |
29kgまで | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 | |
30kgまで | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
http://www.auctionsjp.com/Help/Detail/91
邮寄时间:7-14天
每增加100g,增加100日元运费
*必须另加410日元挂号费,否则无法查询邮件踪迹
*重量限制:最重2kg为止
*尺寸限制:三边之和90cm为止,最长边60cm
其他国际运输方式
FedEx
https://www.fedex.com/jp/
FedEx所提供的配送服务如下:
· 国际优先快递服务
· 国际经济快递服务
货币单位:日元 | A | |
国家 | 中国 | |
联邦快递国际经济 | 0.5 kg | 6,000 |
1 | 7,080 | |
1.5 | 8,160 | |
2 | 9,240 | |
2.5 | 10,320 | |
3 | 11,270 | |
3.5 | 12,220 | |
4 | 13,170 | |
4.5 | 14,120 | |
5 | 15,070 | |
5.5 | 15,400 | |
6 | 15,730 | |
6.5 | 16,060 | |
7 | 16,390 | |
7.5 | 16,720 | |
8 | 17,050 | |
8.5 | 17,380 | |
9 | 17,710 | |
9.5 | 18,040 | |
10 | 18,370 | |
10.5 | 18,700 | |
11 | 19,030 | |
11.5 | 19,360 | |
12 | 19,690 | |
12.5 | 20,020 | |
13 | 20,350 | |
13.5 | 20,680 | |
14 | 21,010 | |
14.5 | 21,340 | |
15 | 21,670 | |
15.5 | 22,000 | |
16 | 22,330 | |
16.5 | 22,660 | |
17 | 22,990 | |
17.5 | 23,320 | |
18 | 23,650 | |
18.5 | 23,980 | |
19 | 24,310 | |
19.5 | 24,640 | |
20 | 24,970 | |
20.5 | 25,300 | |
重量(kg) | 21-44 | 1,310 |
费用计算单位 1kg | 45-70 | 1,080 |
71-99 | 1,080 | |
100-299 | 1,080 | |
300-499 | 1,070 | |
500-999 | 1,070 | |
1000+ | 1,050 |
-注意事项-
※ 若收件地址超出FedEx一般服务范围时,FedEx会额外征收2,710日元的偏远地区附加费。详细信息请点击此处。
DHL
http://www.dhl.co.jp/ja.html
使用DHL的国际快递服务为您配送。