- 日本国内邮费参考
- ※
- ※
例一 : YAMATO宅急便(単位:円)
サイズ
北海道
北東北
南東北
関東
信越
北陸
中部
関西
中国
四国
九州
沖縄
北海道
青森県
宮城県
茨城県
新潟県
富山県
静岡県
大阪府
岡山県
香川県
福岡県
沖縄県
秋田県
山形県
栃木県
長野県
石川県
愛知県
京都府
広島県
徳島県
佐賀県
岩手県
福島県
群馬県
福井県
三重県
滋賀県
山口県
愛媛県
長崎県
埼玉県
岐阜県
奈良県
鳥取県
高知県
熊本県
千葉県
和歌山県
島根県
大分県
神奈川県
兵庫県
宮崎県
東京都
鹿児島県
山梨県
60
1,460
1,060
940
940
940
940
940
1,060
1,190
1,190
1,460
1,460
80
1,740
1,350
1,230
1,230
1,230
1,230
1,230
1,350
1,480
1,480
1,740
2,070
100
2,050
1,650
1,530
1,530
1,530
1,530
1,530
1,650
1,790
1,790
2,050
2,710
120
2,370
1,970
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,970
2,110
2,110
2,370
3,360
140
2,710
2,310
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,310
2,450
2,450
2,710
4,030
160
3,030
2,630
2,510
2,510
2,510
2,510
2,510
2,630
2,770
2,770
3,030
4,680
180
4,130
3,730
3,060
3,060
3,060
3,060
3,060
3,730
3,870
3,870
4,130
6,000
200
4,790
4,390
3,720
3,720
3,720
3,720
3,720
4,390
4,530
4,530
4,790
6,770
例二 : 佐川飞脚便(単位:円)
関東発 [飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便]
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,210 | 1,210 | 1,100 | 990 | 880 | 770 |
| 80 | 5 | 1,485 | 1,485 | 1,375 | 1,265 | 1,155 | 1,045 | |
| 100 | 10 | 1,826 | 1,826 | 1,716 | 1,606 | 1,496 | 1,386 | |
| 140 | 20 | 2,288 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 1,958 | 1,848 | |
| 160 | 30 | 2,508 | 2,508 | 2,398 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | |
|
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 |
上限は 50kg迄 |
3,960 | 3,630 | 3,410 | 3,410 | 3,135 | 3,135 |
| 180 | 4,400 | 4,015 | 3,740 | 3,740 | 3,410 | 3,410 | ||
| 200 | 5,500 | 5,005 | 4,565 | 4,565 | 4,180 | 4,180 | ||
| 220 | 6,545 | 5,940 | 5,445 | 5,445 | 4,895 | 4,895 | ||
| 240 | 8,690 | 7,810 | 7,095 | 7,095 | 6,380 | 6,380 | ||
| 260 | 10,835 | 9,680 | 8,800 | 8,800 | 7,865 | 7,865 |
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 1,210 |
| 80 | 5 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,155 | 1,485 | |
| 100 | 10 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,826 | |
| 140 | 20 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 2,288 | |
| 160 | 30 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,508 | |
|
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 |
上限は 50kg迄 |
3,135 | 3,135 | 2,420 | 3,190 | 3,410 | 3,960 |
| 180 | 3,410 | 3,410 | 2,695 | 3,520 | 3,740 | 4,455 | ||
| 200 | 4,180 | 4,180 | 3,245 | 4,290 | 4,565 | 5,500 | ||
| 220 | 4,895 | 4,895 | 3,795 | 5,060 | 5,390 | 6,985 | ||
| 240 | 6,380 | 6,380 | 4,895 | 6,600 | 7,095 | 8,745 | ||
| 260 | 7,865 | 7,865 | 5,995 | 8,140 | 8,800 | 10,945 |
*
日本卖家大部分都是个人卖家,无法提供专业的包装, 大部分是利用超市资源回收的纸箱。
日本国内快递,提供很多运输方式,即使卖家包装很差,也能安全运输。
但是国际运输没有易碎,贵重的运输方式,所有包裹一视同仁,如果没有一定强度的包装,可能无法安全到货。
淘日本提供 加强包装 与 合箱服务。



